La Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 (en adelante LPGE), publicada en el BOE núm. 308, de 24 de diciembre de 2022, incluye una serie de modificaciones normativas que afectan a las Entidades Locales. Las de mayor incidencia son las contenidas en los siguientes artículos y disposiciones:
Ubicación en la LPGE | Materia |
Arts. 19 y 23 | Retribuciones |
Art. 20 | Oferta de empleo público y tasa de reposición |
Art. 30 | Prohibición de ingresos atípicos |
Art. 70 | IAE |
Art. 71 | IIVTNU |
Sección 1ª Capítulo I Título VII | Liquidación definitiva de la PTE 2021 |
Sección 2ª Capítulo I Título VII | Cesión de recaudación impuestos estatales 2023 |
Sección 3ª Capítulo I Título VII | PTE |
Sección 7ª Capítulo I Título VII | Compensaciones, subvenciones y ayudas |
Sección 8ª Capítulo I Título VII | Normas instrumentales capítulo |
Título VIII | Cotizaciones sociales |
DA 26ª | Módulos Juzgados de Paz |
DA 27ª | Retribuciones miembros Corporaciones Locales |
DA 42ª | Interés legal del dinero |
DA 78ª | Evolución ingresos tributarios Estado |
DA 79ª | Evolución ingresos tributarios Estado PTE 2021 |
DA 80ª | Compensaciones a ayuntamientos |
DA 82ª | Incremento financ. saldos negativos PTE 2020 |
DA 84ª | Subvenciones servicios transporte urbano interior |
DA 90ª | IPREM 2023 |
DA 103ª | Interés general de determinadas obras de regadíos |
DA 113ª | Recuperación paga extraordinaria diciembre 2012 |
DT 3ª | Plazo tipo de gravamen y ponencias IBI |
DT 4ª | Complementos personales y transitorios |
DF 13ª | Modificación de la LGS |
DF 14ª | Modificación LGP |
DF 15ª | Modificación LGT |
DF 21ª | Modificación del R D-ley 20/2012, de 13 de julio |
DF 23ª | Modificación LRJSP |
DF 24ª | Modificación TREBEP |
DF 27ª | Modificación LCSP |
A continuación se desarrollan los aspectos de mayor repercusión:
RETRIBUCIONES DEL PERSONAL
Se refiere a ellas el artículo 19 de la LPGE, con carácter básico, limitando al 2,5 por ciento, del incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público, así como de la masa salarial del personal laboral, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.
También se establecen las cuantías a percibir en concepto de sueldos y trienios y pagas extraordinarias por los funcionarios.
Grupo/Subgrupo EBEP | Sueldo (€) | Trienios (€) |
---|---|---|
A1 | 15.459,72 | 595,08 |
A2 | 13.367,76 | 485,28 |
B | 11.685,24 | 425,76 |
C1 | 10.036,92 | 367,32 |
C2 | 8.353,56 | 250,08 |
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (EBEP) | 7.645,68 | 188,16 |
Grupo/Subgrupo EBEP pagas extraordinarias | Sueldo (€) | Trienios (€) |
---|---|---|
A1 | 795,00 | 30,61 |
A2 | 812,45 | 29,48 |
B | 841,63 | 30,68 |
C1 | 722,91 | 26,42 |
C2 | 689,78 | 20,62 |
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (EBEP) | 637,14 | 15,68 |
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO Y TASA DE REPOSICIÓN
El artículo 20 de la LPGE limita con carácter general la tasa de reposición de efectivos al 110%, excepto en relación con los sectores prioritarios (para los que se incrementa hasta el 120 %). Para las entidades locales que tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre de 2022, el límite de la tasa de reposición será del 120 % en todos los sectores. Para la policía local, la tasa será del 125 %.
RETRIBUCIONES JUZGADOS DE PAZ
La disposición adicional 26ª de la LPGE regula las retribuciones anuales de los Jueces de Paz y los Secretarios de Juzgados de Paz, en función del número de habitantes de derecho del municipio, que fija en los importes siguientes:
Juez de Paz | Anual (€) |
---|---|
De 1 a 1.999 habitantes. | 1.246,40 |
De 2.000 a 4.999 habitantes. | 1.869,36 |
De 5.000 a 6.999 habitantes. | 2.492,40 |
De 7.000 a 14.999 habitantes. | 3.738,32 |
De 15.000 o más habitantes. | 4.984,40 |
Secretario de Juzgado de Paz | Anual (€) |
---|---|
De 1 a 499 habitantes. | 617,28 |
De 500 a 999 habitantes. | 916,84 |
De 1.000 a 1.999 habitantes. | 1.098,44 |
De 2.000 a 2.999 habitantes. | 1.279,80 |
De 3.000 a 4.999 habitantes. | 1.642,76 |
De 5.000 a 6.999 habitantes. | 2.005,76 |
RETRIBUCIONES MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES LOCALES
Se refiere a ellas la disposición adicional 27ª de la LPGE, incrementando los límites máximos que pueden percibir los miembros de las corporaciones locales:
Habitantes | Referencia (€) |
---|---|
Más de 500.000. | 116.160,05 |
300.001 a 500.000. | 104.544,03 |
150.001 a 300.000. | 92.928,03 |
75.001 a 150.000. | 87.120,59 |
50.001 a 75.000. | 75.504,62 |
20.001 a 50.000. | 63.888,61 |
10.001 a 20.000. | 58.080,05 |
5.001 a 10.000. | 52.272,61 |
En el caso de Corporaciones Locales de menos de mil habitantes, resultará de aplicación la siguiente escala, atendiendo a su dedicación:
Dedicación | Referencia (€) |
---|---|
Dedicación parcial al 75 %. | 34.848,05 |
Dedicación parcial al 50 %. | 25.555,04 |
Dedicación parcial al 25 %. | 17.424,64 |
INTERÉS LEGAL DEL DINERO
Su regulación se encuentra en la disposición adicional 42ª, que establece el interés legal del dinero en el 3,25 % y el interés de demora en el 4,0625 %.
INDICADOR PÚBLICO DE RENTAS DE EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM)
Su regulación está en la disposición adicional 90ª y tendrá las siguientes cuantías:
a) IPREM diario, 20,00 euros.
b) IPREM mensual, 600,00 euros.
c) IPREM anual, 7.200,00 euros.
d) En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM, en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del IPREM será de 8.400,00 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias (en cuyo caso será de 7.200,00 euros).
CONTRATACIÓN PÚBLICA
La disposición final 27ª de la LPGE modifica la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP). Entre estas modificaciones, se refiere específicamente al ámbito de las Entidades Locales la nueva redacción del apartado 3 de la disposición adicional tercera, relativa a las normas específicas de contratación en las Entidades Locales, sustituyendo la asistencia del interventor a la recepción material de los contratos por la comprobación material de la inversión en los términos desarrollados en el artículo 20 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, y permitiendo la aplicación de técnicas de muestreo a los efectos de la designación de representante en aquellas inversiones cuyo objeto sea susceptible de comprobación.
Para cualquier duda o aclaración tienen a su disposición al personal del Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Entidades Locales de la Diputación, cuyo directorio es accesible a través de la página web del Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Entidades Locales
Cáceres, 4 de enero de 2023.